| <Round Log> | ||||
| Date | Course | Tee | Score | Putt |
| 2003/07/1 | グランドオークプレーヤーズC | Champion | 76 | 31 |
| 2003/06/30 | グランドオークプレーヤーズC | Champion | 76 | 32 |
| 2003/05/22 | 市原GC柿の木台C | Back | 75 | 34 |
| 2003/05/21 | 市原GC柿の木台C | Back | 78 | 38 |
| 2003/05/11 | 市原GC柿の木台C | Back | 75 | 30 |
| 2003/04/25 | 市原GC市原C | Back | 75 | 33 |
| 2003/03/01 | おかだいらゴルフリンクス | regular | 73 | 34 |
| 2003/01/19 | ロペ倶楽部 | Yellow | 73(−1) | 32 |
| 2002/12/28 | かずさCC | Regular | 78 | 33 |
| 2002/11/02 | 希望丘CC | Regular | 73 | 33 |
| 2002/10・・・ | 笑笑笑笑 笑うしかないって(自爆) | |||
| 2002/09/28 | レイクランドCC | Regular | 75 | 31 |
| 2002/09/14 | 玉川スプリングスCC | Regular | 74 | 33 |
| 2002/09/07 | 笠間東洋CC | Regular | 71(-1) | 30 |
| 2002/08/12 | オークビレッジGC | Regular | 73 | 31 |
| 2002/07/31 | 太平洋倶楽部 市原C | Back | 73 | 30 |
| 2002/07/30 | 本千葉CC | Regular | 74 | 34 |
| 2002/07/25 | 本千葉CC | Regular | 74 | 34 |
| 2002/06/01 | 埴生CC | Regular | 74 | 34 |
| 2002/05/24 | 埴生CC | Back | 75 | 28 |
| 2002/05/11 | セントアンドリュースGC Japan | Back | 79 | 35 |
| 2002/04/23 | 千葉よみうりCC | Back | 78 | 33 |
| 2002/03/16 | 香木原CC | Regular | 79 | 36 |
| 2002/03/10 | 新水戸CC | Regular | 77(+6) | 29 |
| 2002/02/23 | レイクランドCC | BACK | 78 | 36 |
| 2002/02/03 | 市原GC 市原コース | REGULAR | 75 | 34 |
| 2002/01/19 | レイクランドCC | BACK | 79 | 35 |
| 2002/01/12 | ロペ倶楽部 | RED | 77(+3) | 34 |
| 2001/12/30 | レインボーヒルズCC | REGULAR | 78 | 34 |
| 2001/12/02 | 埴生CC | REGULAR | 80 | 29 |
| 2001/11/11 | 富士高原GC | REGULAR | 78 | 35 |
| <現在使用している道具> | ロフト | シャフト | |
| ドライバー | Taylor Made R300Ti TOUR | 8.5 | Fujikura SPEEDER757 TOUR Spec S |
| フェアウェイウッド | Taylor Made 300SERIES 3W | 13 | FTG+TOUR-S |
| 1stアイアン | BRIDGESTONE TOURSTAGE X-BLADE | 2I〜9I,PW | Dynamic Gold S-200 D3 |
| 2ndアイアン | MIZUNO PRO MT | 2I〜9I,PW | TOUR EXCER HARD SPEC Flex-S |
| ウェッジ | Gauge Design Studio NonMesh | 52 | Dynamic Gold S-300 |
| ウェッジ | Gauge Design Studio NonMesh | 60 | Dynamic Gold S-300 |
| パター | ODYSSEY 2BALL DF | 32inch | |
| 最近のクラブ&ボールの性能はすごいね! 俺が学生時代に使っていたものとは全然違う。ほんと良く飛ぶようになった。 |
|||
| <他に持っている道具> | ロフト | シャフト | |
| ドライバー | MIZUNO PRO TITANIUM Model-1 | 10.5 | TOUR EXCER Flex-S |
| J's P-Model | 10.5 | Pro HN80 X | |
| ファウンダース ?? | 9.5 | FUJIKURA S | |
| フェアウェイウッド | Taylor Made | 15 | FLEX-TWIST 04 |
| アイアン | HONMA PP-737 | 2I〜11I | Dynamic Gold S-400 |
| ウェッジ | HONMA PP-105 | 58 | Dynamic Gold S-200 |
| ウェッジ | HONMA PP-103 | 58 | Dynamic Gold S-400 |
| パター | REXTER RM-1 | 34.5inch | |
| パター | Snake Eye | 34.5inch | |